電話:0317-5620011 0317-5969916
傳真:0317-5969919
手機:15075703111 13603172805
聯(lián)系人:齊經(jīng)理
郵箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
網(wǎng)址:www.readwritecenter.com
地址:黃驊市常郭鎮(zhèn)齊趙村工業(yè)區(qū)
新疆LO2低溫儲罐(立式)低溫容器和一般壓力容器相比,差別較大。壓力容器一般為單層,承壓高等特點。而低溫容器為雙層,夾層為真空絕熱。就低溫容器絕熱結(jié)構(gòu)來說,一般分為非真空絕熱和真空絕熱兩類。
|
低溫容器和一般壓力容器相比,差別較大。壓力容器一般為單層,承壓高等特點。而低溫容器為雙層,夾層為真空絕熱。就低溫容器絕熱結(jié)構(gòu)來說,一般分為非真空絕熱和真空絕熱兩類。非真空絕熱是在低溫容器筒體外包覆 厚度的絕熱材料,或在內(nèi)外殼之間裝填絕熱材料,起到絕熱貯運低溫液體的目的,但效果不如真空絕熱好,目前使用的不多。真空絕熱一般是采用密閉雙層金屬壁,內(nèi)外金屬壁之間做成真空絕熱體,常用的有真空粉末絕熱、真空纖維絕熱、真空微球絕熱、高真空絕熱、高真空多層絕熱、高真空多屏絕熱、高真空多層多屏絕熱等。制作絕熱體所用的材料有起隔熱作用的纖維類(玻璃、陶瓷、礦、植物纖維等)、粉末類(膨脹珠光砂、碳酸鎂、硅藻土、氣凝膠等)、泡沫類(發(fā)泡聚胺脂、發(fā)泡聚苯乙烯、發(fā)泡玻璃、微孔橡膠等),起反射作用的有阻光劑、鋁箔、鍍鋁薄膜等,還有起真空低溫吸附作用的活性碳、分子篩等低溫吸附劑。就絕熱效果而言,目前高真空多層絕熱效果 好,其次是真空粉末或纖維絕熱。就適用范圍而言,高真空多層絕熱或真空纖維絕熱適用于運輸型低溫容器、真空粉末絕熱適用于固定型低溫容器。目前我國大量制造和使用的是這一類產(chǎn)品。
LO2低溫儲罐(真空粉末絕熱)主要技術(shù)參數(shù)
工作壓力MPa | 內(nèi)容器 | 0.8/1.6 | 工作溫度℃ | 內(nèi)容器 | -196 | 工作介質(zhì) | 內(nèi)容器 | LO2 |
夾層 | 真空 | 夾層 | 常溫 | 夾層 | 珠光砂 | |||
主體材質(zhì) | 內(nèi)容器 | S30408 | 試驗類型 | 內(nèi)容器 | 氣壓試驗+氦氣檢漏 | |||
夾層 | Q235B | 夾層 | 氦氣檢漏 |
LO2低溫儲罐(真空粉末絕熱)規(guī)格、參數(shù)一覽表
型式 | 型號 | 封口真空度pa | 靜態(tài)蒸發(fā)量%/d | 規(guī)格尺寸 | 總重(KG) |
LO2 | 直徑X長度X厚度 | 空重 | |||
立式 | 5/0.8 | ≤2 | 0.435 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X6外殼:DN1900X5115X8 | ~4160kg |
5/1.6 | ≤2 | 0.435 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X8外殼:DN1900X5115X8 | ~4650kg | |
10/0.8 | ≤2 | 0.360 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X6外殼:DN2200X6035X8 | ~6035kg | |
10/1.6 | ≤2 | 0.360 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X10外殼:DN2200X6035X8 | ~6850kg | |
15/0.8 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN1800X6214X6外殼:DN2300X7730X8 | ~8196kg | |
15/1.6 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN1800X6214X11外殼:DN2300X7730X8 | ~9780kg | |
20/0.8 | ≤3 | 0.330 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X7外殼:DN2600X7655X8 | ~9715kg | |
20/1.6 | ≤3 | 0.330 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X12外殼:DN2600X7655X8 | ~11450kg | |
30/0.8 | ≤3 | 0.290 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X8外殼:DN2600X10605X8 | ~13270kg | |
30/1.6 | ≤3 | 0.290 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X14外殼:DN2600X10605X8 | ~15790kg | |
50/0.8 | ≤3 | 0.230 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X9外殼:DN3200X11670X10 | ~21725kg | |
50/1.6 | ≤3 | 0.230 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X16外殼:DN3200X11670X10 | ~26500kg | |
100/0.8 | ≤5 | 0.160 | 內(nèi)筒:DN3000X14670X11外殼:DN3600X16550X14 | ~43386kg | |
100/1.6 | ≤5 | 0.160 | 內(nèi)筒:DN3000X14670X20外殼:DN3600X16550X14 | ~53300kg | |
150/0.8 | ≤8 | 0.145 | 內(nèi)筒:DN3200X19308X12外殼:DN3800X22000X14 | ~61500kg | |
200/0.8 | ≤8 | 0.130 | 內(nèi)筒:DN3400X22624X14外殼:DN4000X25300X14 | ~76800kg |
相關(guān)產(chǎn)品
|
相關(guān)內(nèi)容
|