電話:0317-5620011 0317-5969916
傳真:0317-5969919
手機:15075703111 13603172805
聯(lián)系人:齊經(jīng)理
郵箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
網(wǎng)址:www.readwritecenter.com
地址:黃驊市常郭鎮(zhèn)齊趙村工業(yè)區(qū)
新疆LO2低溫儲罐(臥式)低溫液氧容器系深冷壓力容器,其內(nèi)膽設(shè)計溫度為一196℃,設(shè)計壓力一般不超過1.6MPa。低溫液氧容器由不銹鋼內(nèi)膽和低合金鋼外殼組焊而成,內(nèi)膽和外殼的連接采用拉筋結(jié)構(gòu),夾層采用膨脹珍珠巖真空絕熱。
|
低溫液氧容器系深冷壓力容器,其內(nèi)膽設(shè)計溫度為一196℃,設(shè)計壓力一般不超過1.6MPa。低溫液氧容器由不銹鋼內(nèi)膽和低合金鋼外殼組焊而成,內(nèi)膽和外殼的連接采用拉筋結(jié)構(gòu),夾層采用膨脹珍珠巖真空絕熱。隨著我國宇航工程的不斷發(fā)展,低溫液氧容器內(nèi)膽的設(shè)計壓力越來越高,目前,國內(nèi) 高設(shè)計壓力達到6.3MPa。低溫液氧容器的設(shè)計結(jié)構(gòu)也越來越復(fù)雜。原結(jié)構(gòu)中內(nèi)膽和外殼間無接管直接連接,現(xiàn)設(shè)計結(jié)構(gòu)要求內(nèi)膽和外殼之間增加接管連接。由于內(nèi)膽的設(shè)計壓力比較高,內(nèi)膽和外殼間的溫差應(yīng)力比較大,況且連接管直徑比較大,因此,連接管采用無縫鋼管已無法滿足設(shè)計強度要求?,F(xiàn)夾層內(nèi)連接管采用波紋管結(jié)構(gòu)。利用波紋管吸收溫差變形在國內(nèi)液氧容器上是 應(yīng)用。這樣可低溫液氧容器低溫管道的應(yīng)力水平,以便滿足強度的要求。
低溫絕熱壓力容器一般采用真空粉末絕熱結(jié)構(gòu),容器設(shè)計采用高真空多層絕熱,即在低溫絕壓壓力容器的夾層空間內(nèi)設(shè)置多層材料,并抽至高真空構(gòu)成的絕熱方式,該結(jié)構(gòu)設(shè)計達國內(nèi) 水平。
LO2低溫儲罐(真空粉末絕熱)主要技術(shù)參數(shù)
工作壓力 MPa | 內(nèi)容器 | 0.8/1.6 | 工作溫度℃ | 內(nèi)容器 | -196 | 工作介質(zhì) | 內(nèi)容器 | LO2 |
夾層 | 真空 | 夾層 | 常溫 | 夾層 | 珠光砂 | |||
主體材質(zhì) | 內(nèi)容器 | S30408 | 試驗類型 | 內(nèi)容器 | 氣壓試驗+氦氣檢漏 | |||
夾層 | Q235B | 夾層 | 氦氣檢漏 |
LO2低溫儲罐(真空粉末絕熱)規(guī)格、參數(shù)一覽表
型式 | 型號 | 封口真空度 pa | 靜態(tài)蒸發(fā)量%/d | 規(guī)格尺寸 | 總重(KG) |
LO2 | 直徑X長度X厚度 | 空重 | |||
臥式 | 5/0.8 | ≤2 | 0.435 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X6 外殼:DN1900X4802X8 | ~3850kg |
5/1.6 | ≤2 | 0.435 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X8 外殼:DN1900X4802X8 | ~4550kg | |
10/0.8 | ≤2 | 0.360 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X6 外殼:DN2200X5980X8 | ~5830kg | |
10/1.6 | ≤2 | 0.360 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X10 外殼:DN2200X5980X8 | ~6750kg | |
15/0.8 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN1900X5626X6 外殼:DN2400X7210X8 | ~8140kg | |
15/1.6 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN1900X5626X11 外殼:DN2400X7210X8 | ~9680kg | |
20/0.8 | ≤3 | 0.330 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X7 外殼:DN2600X7310X8 | ~9200kg | |
20/1.6 | ≤3 | 0.330 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X12 外殼:DN2600X7310X8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | 0.290 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X7 外殼:DN2600X10200X8 | ~13400kg | |
30/1.6 | ≤3 | 0.290 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X12 外殼:DN2600X10300X8 | ~15800kg | |
50/0.8 | ≤3 | 0.230 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X8 外殼:DN3200X11400X10 | ~21030kg | |
50/1.6 | ≤3 | 0.230 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X14 外殼:DN3200X11275X10 | ~24800kg | |
100/0.8 | ≤5 | 0.160 | 內(nèi)筒:DN3000X14670X10 外殼:DN3600X16350X12 | ~41200kg | |
100/1.6 | ≤5 | 0.160 | 內(nèi)筒:DN2900X15666X16 外殼:DN3500X16900X12 | ~45920kg | |
150/0.8 | ≤8 | 0.145 | 內(nèi)筒:DN3200X19308X10 外殼:DN3800X20700X12 | ~55200kg | |
200/0.8 | ≤8 | 0.130 | 內(nèi)筒:DN3400X22624X11 外殼:DN4000X24500X12 | ~72400kg |
相關(guān)產(chǎn)品
|
相關(guān)內(nèi)容
|