電話:0317-5620011 0317-5969916
傳真:0317-5969919
手機:15075703111 13603172805
聯(lián)系人:齊經(jīng)理
郵箱:15075703111@163.com hhxt01@126.com
網(wǎng)址:www.readwritecenter.com
地址:黃驊市常郭鎮(zhèn)齊趙村工業(yè)區(qū)
LAr低溫儲罐(臥式)低溫液體的特性? ?先是溫度低,低溫液體的沸點低,從零下10到20℃左右。其次是汽化潛熱小,低溫液體易汽化蒸發(fā)。第三是汽一液體積比大,汽化產(chǎn)生的氣體是同重量液體的數(shù)百倍千倍。
|
低溫液體的特性 先是溫度低,低溫液體的沸點低,從零下10到20℃左右。其次是汽化潛熱小,低溫液體易汽化蒸發(fā)。第三是汽一液體積比大,汽化產(chǎn)生的氣體是同重量液體的數(shù)百倍千倍。另外某些低溫液體易燃(液化 氣)、易爆(液氫)、有毒(液氟)、窒息(液氮、液氨)等。綜上所述, 先制作低溫容器的材料低溫韌性要好,尤其是接觸低溫液體的內(nèi)殼、管路、閥門等應(yīng)具有良好的低溫韌性和強度,以免產(chǎn)生“冷脆”。其次絕熱性能好壞是重要的,因為稍有熱量傳人,低溫液體大量汽化蒸發(fā),壓力升高,易造成直接經(jīng)濟損失或發(fā)生危險事故。使用者應(yīng)了解和熟悉低溫液體的性質(zhì)和低溫容器結(jié)構(gòu)及流程,這對正確使用低溫容器,是很有 的。
LAr低溫儲罐(真空粉末絕熱)主要技術(shù)參數(shù)
工作壓力 MPa | 內(nèi)容器 | 0.8/1.6 | 工作溫度℃ | 內(nèi)容器 | -196 | 工作介質(zhì) | 內(nèi)容器 | LAr |
夾層 | 真空 | 夾層 | 常溫 | 夾層 | 珠光砂 | |||
主體材質(zhì) | 內(nèi)容器 | S30408 | 試驗類型 | 內(nèi)容器 | 氣壓試驗+氦氣檢漏 | |||
夾層 | Q235B | 夾層 | 氦氣檢漏 |
LAr低溫儲罐(真空粉末絕熱)規(guī)格、參數(shù)一覽表
型式 | 型號 | 封口真空度 pa | 靜態(tài)蒸發(fā)量%/d | 規(guī)格尺寸 | 總重(KG) |
LAr | 直徑X長度X厚度 | 空重 | |||
臥式 | 5/0.8 | ≤2 | 0.435 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X6 外殼:DN1900X4802X8 | ~3850kg |
5/1.6 | ≤2 | 0.435 | 內(nèi)筒:DN1400X3672X8 外殼:DN1900X4802X8 | ~4550kg | |
10/0.8 | ≤2 | 0.360 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X6 外殼:DN2200X5980X8 | ~5830kg | |
10/1.6 | ≤2 | 0.360 | 內(nèi)筒:DN1700X4705X10 外殼:DN2200X5980X8 | ~6750kg | |
15/0.8 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN1900X5626X6 外殼:DN2400X7210X8 | ~8140kg | |
15/1.6 | ≤3 | 0.350 | 內(nèi)筒:DN1900X5626X11 外殼:DN2400X7210X8 | ~9680kg | |
20/0.8 | ≤3 | 0.330 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X7 外殼:DN2600X7655X8 | ~9200kg | |
20/1.6 | ≤3 | 0.330 | 內(nèi)筒:DN2100X6146X12 外殼:DN2600X7655X8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | 0.290 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X7 外殼:DN2600X10200X8 | ~13400kg | |
30/1.6 | ≤3 | 0.290 | 內(nèi)筒:DN2100X9046X12 外殼:DN2600X10300X8 | ~15800kg | |
50/0.8 | ≤3 | 0.230 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X8 外殼:DN3200X11400X10 | ~21030kg | |
50/1.6 | ≤3 | 0.230 | 內(nèi)筒:DN2600X9885X14 外殼:DN3200X11275X10 | ~24800kg | |
100/0.8 | ≤5 | 0.160 | 內(nèi)筒:DN3000X14670X10 外殼:DN3600X16350X12 | ~41200kg | |
100/1.6 | ≤5 | 0.160 | 內(nèi)筒:DN2900X15666X16 外殼:DN3500X16900X12 | ~45920kg | |
150/0.8 | ≤8 | 0.145 | 內(nèi)筒:DN3200X19308X10 外殼:DN3800X20700X12 | ~55200kg | |
200/0.8 | ≤8 | 0.130 | 內(nèi)筒:DN3400X22624X11 外殼:DN4000X24500X12 | ~72400kg |
相關(guān)產(chǎn)品
|
相關(guān)內(nèi)容
|